Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille 1 (BCT1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC4) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton 3 (USRB3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Bad Club Grenadin 2 (BCG2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Colomiers 5 (U.S.C.5) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 3 / 4 | Olympe Badminton Club 1 |
| J 2 | 12/11/12 19h | Bad Club Grenadin 2 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
| J 3 | 03/12/12 19h | Bc Tournefeuille 1 | Dom | 1 / 6 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
| J 4 | 11/12/12 19h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 5 / 2 | Union Sportive De Colomiers 5 |
| J 0 | 07/01/13 19h | ? | Dom | / | Ramonville |
| J 5 | 21/01/13 20h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Dom | 3 / 4 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
| J 6 | 28/01/13 19h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
| J 1 | 04/02/13 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Ext | 2 / 6 | Toulouse TOAC |
| J 7 | 22/02/13 21h | Bad Club Grenadin 2 | Ext | 1 / 6 | Bad Club Grenadin 2 |
| J 2 | 11/03/13 19h | Badminton Muret 1 | Ext | 6 / 2 | Ramonville |
| J 8 | 18/03/13 20h | Bc Tournefeuille 1 | Ext | 7 / 0 | Bc Tournefeuille 1 |
| J 9 | 08/04/13 19h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
| J 10 | 17/04/13 20h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Ext | 5 / 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANRIGO Stéphane
06470289 | Veteran 2
85808 | 85553 | 107342
CHRISTOPHE Thibault
00284039 | Veteran 1
63147 | 29210 | 60737
BLANC Guillaume
00353386 | Veteran 1
44468 | 16194 | 14483
JIMENEZ Rémy
00214378 |
91401 | 91401 | 91401
AUDOIN Florent
00572201 |
91401 | 91401 | 91401
MAGGIORANI Charlotte
00319815 |
45646 | 45646 | 45646
SAIX Estelle
06472267 |
45646 | 45646 | 45646
BOURGEOIS Marine
06566028 |
45646 | 45646 | 45646
CONSTANS Margot
06495092 |
45646 | 45646 | 45646
MALENFANT Benoit
00385490 | Senior
6179 | 4086 | 6239
GUIDONY-PELISSIER Geoffrey
06651839 | Veteran 1
9307 | 6213 | 9670