Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
5 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
6 | Le Mirail (ASTMB) | 15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 10h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 4 / 4 | Le Mirail |
J 1 | 16/11/14 14h | Le Mirail | Ext | 0 / 8 | Le Mirail |
J 2 | 14/12/14 10h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 2 / 6 | Colomiers |
J 2 | 14/12/14 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 1 / 7 | Colomiers |
J 3 | 25/01/15 10h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 2 / 6 | Léguevin |
J 3 | 25/01/15 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 6 / 2 | Léguevin |
J 4 | 08/03/15 10h | Le Mirail | Dom | 8 / 0 | Ramonville |
J 4 | 08/03/15 14h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 6 / 2 | Ramonville |
J 5 | 12/04/15 10h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 7 / 1 | Puygouzon |
J 5 | 12/04/15 14h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 4 / 4 | Puygouzon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOYALS Julie
00239850 |
44883 | 44883 | 44883
CANCIO-PASTOR Hugo
00207254 |
89513 | 89513 | 89513
CABAL Aure-line
06520788 |
44883 | 44883 | 44883
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 2
1901 | 1086 | 1162
VERGEZ Laura
06498930 | Senior
9150 | 6042 | 9885
MAILLE Christelle
06644520 |
44883 | 44883 | 44883
MENGELLE Benoît
00328525 |
89513 | 89513 | 89513
POULIQUEN Joel
00012350 | Veteran 2
2121 | 3601 | 1836
PIAU Rémi
00047812 | Veteran 1
14663 | 17666 | 22899