Match | U.S. Ramonville Badminton 5 | Blagnac Badminton Club 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | SAINT-SUPERY Yann - D7 | BONNIN Paul - D7 | 21-16 20-22 21-18 |
SH 2 | GOURAT Clement - D8 | FRANCES Sebastien - D7 | 18-21 21-18 27-25 |
SD 1 | JOUDET Celine - R6 | RAMONDOU Marjory - D9 | 21-10 21-14 |
SD 2 | BAUDRY Estelle - D8 | DROUET Anne - P10 | 20-22 23-21 15-21 |
DH 1 | MALENFANT Benoit
- R5
KRENINGER Anthony - D7 |
FRANC Florian
- R6
FERNANDEZ Aurélien - D7 |
21-09 12-21 14-21 |
DD 1 | JOUDET Celine
- R6
BAUDRY Estelle - D8 |
RAMONDOU Marjory
- D8
DROUET Anne - P11 |
19-21 21-18 21-17 |
MX 1 | PEREZ Alexandre
- R6
BOUCHET Marine - D8 |
FRANCES Sebastien
- D8
DROUET Anne - P11 |
21-17 15-21 21-11 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 5 à 2.