Match | U.S. Ramonville Badminton 5 | Olympe Badminton Club 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | SAINT-SUPERY Yann - R6 | GIRAL Guillaume - D8 | 21-10 09-21 19-21 |
SH 2 | ASPESBERRO Laurent - D7 | VERGUES Benoît - D9 | 21-09 21-11 |
SD 1 | JOUDET Celine - R6 | MIRAILH Marjorie - D9 | 21-10 21-16 |
SD 2 | BAUDRY Estelle - D8 | LAURET Léa - D9 | 21-11 21-17 |
DH 1 | KRENINGER Anthony
- R6
GOURAT Clement - D7 |
PEREZ Julien
- D7
PASSERINI Clément - D7 |
19-21 18-21 |
DD 1 | BAUDRY Estelle
- D8
JOUDET Celine - R6 |
LAURET Léa
- D8
MIRAILH Marjorie - D8 |
16-21 21-17 21-11 |
MX 1 | PEREZ Alexandre
- R6
BOUCHET Marine - D8 |
EBERHARDT Wilfried
- D8
LAURET Léa - D9 |
21-18 21-16 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 5 à 2.