Match | Saint-Orens Badminton 4 | U.S. Ramonville Badminton 6 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | ENJALBERT Rémi - R6 | CABARET Nathan - D7 | 21-15 21-13 |
SH 2 | EBRAD Xavier - P10 | PUJOL David - P10 | 20-22 21-11 21-9 |
SD 1 | TALAYSSAT Anne-sophie - D8 | SIMEON Mathilde - D9 | 21-13 21-11 |
SD 2 | CEREDE Julie - P10 | DE GROOTH Céline - P12 | 21-18 21-19 |
DH 1 | FRAYSSE Benjamin
- D8
FIEYRE Frederic - D8 |
AUDOIN Florent
- D8
CABARET Nathan - D9 |
22-20 21-13 |
DD 1 | TALAYSSAT Anne-sophie
- D8
EBRAD Claire - P10 |
SIMEON Mathilde
- D9
DE GROOTH Céline - P11 |
21-16 21-17 |
MX 1 | PILLOT Rémy
- D9
PLANTON Aurelie - D8 |
AUDOIN Florent
- D8
PARISI Elisa - P12 |
14-21 21-12 21-19 |
Rencontre remportée par Saint-Orens Badminton 4 sur le score de 7 à 0.