Match | Blagnac Badminton Club 3 | U.S. Ramonville Badminton 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BADAULT Benjamin - N2 | LAGARDE Quentin - R4 | 21-7 21-6 |
SH 2 | LAVAIL Thibaut - R6 | CANTEGRIL Jules - R5 | 15-21 11-21 |
SD 1 | PAINEL Mélanie - R5 | PAULIN Juliette - R6 | 21-13 21-14 |
SD 2 | ROULY Sea - R6 | AUDOUNET Jeanne - D9 | 21-14 21-15 |
DH 1 | LEFEBVRE Mathias
- R5
DANIELOU Thomas - R5 |
MALENFANT Benoit
- R4
SAINT-SUPERY Yann - R4 |
21-16 20-22 17-21 |
DD 1 | PAINEL Mélanie
- R4
CHATELET Gaëlle - R6 |
PAULIN Juliette
- R5
MOLINA Manon - D7 |
21-18 23-21 |
MX 1 | BADAULT Benjamin
- N3
ESCOFFRES Léa - R5 |
MAURICE Marc
- R5
MOLINA Manon - R5 |
21-11 21-12 |
Rencontre remportée par Blagnac Badminton Club 3 sur le score de 5 à 2.