Match | U.S. Ramonville Badminton 4 | Union Sportive De Colomiers 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LAGARDE Quentin - R4 | LACOMBE Julien - R6 | 21-12 21-18 |
SH 2 | CANTEGRIL Jules - R4 | CHAPUT Nicolas - R6 | 21-16 19-21 21-17 |
SD 1 | PAULIN Juliette - R6 | RIANDET Cecile - R5 | 15-21 14-21 |
SD 2 | AUDOUNET Jeanne - D9 | PROTHIN Laura - D8 | 15-21 14-21 |
DH 1 | MALENFANT Benoit
- R4
SAINT-SUPERY Yann - R4 |
LACOMBE Julien
- R6
BRUEL Laurent - R6 |
21-17 15-21 21-19 |
DD 1 | LAUNOIS Megane
- R6
MOLINA Manon - D7 |
RIANDET Cecile
- R4
BARES Celine - R4 |
21-19 14-21 11-21 |
MX 1 | MAURICE Marc
- R5
LAUNOIS Megane - R6 |
BRUEL Laurent
- D7
BARES Celine - R6 |
21-17 21-16 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 4 sur le score de 4 à 3.