Match | Blagnac Badminton Club 5 | U.S. Ramonville Badminton 5 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | THEOPHILE Jean-yves - D9 | GOURAT Clement - D8 | 13-21 21-15 17-21 |
SH 2 | CROSMARIE Gavin - P10 | COTTON Simon - D8 | 18-21 4-21 |
SD 1 | LOPEZ PONTCANAL Marine - D8 | DE GROOTH Céline - P10 | 21-13 14-21 15-21 |
SD 2 | GREDER Elsa - P10 | DUPRAT Sabine - P11 | 14-21 7-21 |
DH 1 | CROSMARIE Gavin
- D7
THEOPHILE Jean-yves - D8 |
GOURAT Clement
- R6
COTTON Simon - D7 |
10-21 21-19 11-21 |
DD 1 | BIDARD Carine
- R6
GRIGY Bénédicte - D8 |
DE GROOTH Céline
- D9
DUPRAT Sabine - D9 |
17-21 21-14 20-22 |
MX 1 | DEPIGNY Xavier
- P10
DESCO Stephanie - D8 |
BARBIER Thomas
- D9
SIMEON Mathilde - D8 |
21-18 17-21 19-21 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 7 à 0.