Match | Saint-Orens Badminton 7 | U.S. Ramonville Badminton 6 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MOUNIE Olivier - P12 | FOUCHE Antoine - D9 | 21-19 8-21 16-21 |
SH 2 | MOIROD Frédéric - P12 | NAVARRO Simon - P10 | 10-21 11-21 |
SD 1 | VIEILLESCAZES Corinne - P12 | LAPORTE Alice - P10 | 9-21 12-21 |
SD 2 | JOURDAN Pascale - P12 | PARISI Elisa - P12 | 22-20 5-21 21-13 |
DH 1 | CLAUSTRE Bertrand
- P10
MOIROD Frédéric - P12 |
VERGNE Nicolas
- P11
PICAUDOU Fabrice - P10 |
15-21 20-22 |
DD 1 | CLAUSTRE-PRUD'HOMME Cécile
- P10
JOURDAN Pascale - P11 |
LAPORTE Alice
- P10
PARISI Elisa - P11 |
11-21 11-21 |
MX 1 | MOUNIE Olivier
- P12
BLEMON Claire - P11 |
PUJOL David
- D9
PARISI Elisa - P10 |
13-21 18-21 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 6 sur le score de 6 à 1.