Match | U.S. Ramonville Badminton 4 | Saint-Orens Badminton 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CABARET Nathan - R5 | VEYRENT Gaétan - R5 | 21-10 23-21 |
SH 2 | CHAPUT Nicolas - R5 | BERTRAND Loic - R6 | 19-21 21-17 21-13 |
SD 1 | LIN-CHAN Carine - R5 | ARESSY Alyssa - R5 | 21-15 21-15 |
SD 2 | DE GROOTH Céline - D9 | LAURET Léa - R6 | 15-21 21-16 21-15 |
DH 1 | CAMPMAS Gérald
- R4
CANTEGRIL Jules - R5 |
MALENFANT Benoit
- R5
PEREZ Julien - R5 |
19-21 22-24 |
DD 1 | DE GROOTH Céline
- D7
DUPRAT Sabine - D7 |
BORIE Clotilde
- R5
TRAN Trinh - R6 |
14-21 21-18 14-21 |
MX 1 | CANTEGRIL Valérian
- R6
DUPRAT Sabine - D7 |
CHARNIER Eric
- R5
PEYRAT Lisa - R4 |
11-21 21-18 24-22 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 4 sur le score de 5 à 2.