Match | Club De Badminton Villeneuvois 1 | U.S. Ramonville Badminton 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BLOT Camille - R5 | CABARET Nathan - R4 | 18-21 22-24 |
SH 2 | JEAN MARIE Jeremy - R6 | CANTEGRIL Jules - R5 | 21-18 14-21 21-16 |
SD 1 | CARRO Sandrine - R6 | GUILLOT Prescilia - R4 | 21-13 23-21 |
SD 2 | HEMMEN Mélina - D7 | DUPRAT Sabine - D7 | 21-17 21-18 |
DH 1 | DEPLANQUE Ronan
- R5
SAULNIER Ghislain - R6 |
CANTEGRIL Jules
- R5
CANTEGRIL Valérian - R5 |
17-21 09-21 |
DD 1 | BRUSCHET Sandy
- R5
PIAN Christine - R4 |
DUPRAT Sabine
- R6
GUILLOT Prescilia - N3 |
13-21 21-16 21-23 |
MX 1 | DEPLANQUE Ronan
- R5
CARRO Sandrine - R5 |
CANTEGRIL Valérian
- R6
DUPRAT Sabine - R6 |
24-22 16-21 21-17 |
Rencontre remportée par Club De Badminton Villeneuvois 1 sur le score de 4 à 3.