Match | U.S. Ramonville Badminton 6 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FOUCHE Antoine - D9 | MOUSNIER Thomas - P10 | 21-13 18-21 16-21 |
SH 2 | BOYER Geraud - D9 | DUBOIS Patrick - P12 | 21-12 21-18 |
SD 1 | LAPORTE Alice - P10 | CALVET Sophie - P10 | 5-21 21-15 14-21 |
SD 2 | PARISI Elisa - P12 | REYJAL Stéphanie - P10 | 14-21 8-21 |
DH 1 | PICAUDOU Fabrice
- P10
RAINJONNEAU Serge - P11 |
BARDE Sebastien
- D9
MOUSNIER Thomas - P10 |
14-21 21-18 13-21 |
DD 1 | LAPORTE Alice
- D8
PARISI Elisa - P10 |
MAYOR Reine
- D9
CALVET Sophie - P10 |
18-21 18-21 |
MX 1 | BOYER Geraud
- P10
PARISI Elisa - P10 |
BARDE Sebastien
- P11
MARTINET Caroline - P10 |
18-21 22-20 16-21 |
Rencontre remportée par MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 sur le score de 6 à 1.