Match | U.S. Ramonville Badminton 3 | Olympe Badminton Club 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | TAILLAN Christophe - C3 | VOUREY Julien - C4 | 19-21 21-14 21-13 |
SH 2 | NOEL--BETRANCOURT Matthieu - C4 | POMELEC Maxime - D2 | 21-23 21-19 21-10 |
SD 1 | CONSTANS Margot - C4 | FLACHERE Magali - C4 | 16-21 18-21 |
SD 2 | DERNE Julie - D1 | GAY Anne-claire - C4 | 12-21 21-17 21-13 |
DH 1 | GASCIARINO Gabriel
- D1
MALENFANT Benoit - D1 |
POMELEC Maxime
- C3
EKICIER Nicolas - C4 |
21-18 19-21 21-19 |
DD 1 | ESCOLAR Chloé
- D1
CONSTANS Margot - C3 |
CHAP Céline
- C4
GAY Anne-claire - C4 |
19-21 13-21 |
MX 1 | TAILLAN Christophe
- C4
GARCIA Sandra - C3 |
VOUREY Julien
- D2
LAPUYADE Isis - D2 |
21-17 26-24 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 3 sur le score de 5 à 2.