Match | U.S. Ramonville Badminton 4 | Badminton Etoile Portesienne 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | PEREZ Alexandre - D1 | DERICK Sylvain - NC | 21-17 21-16 |
SH 2 | MALENFANT Benoit - D4 | PENE Adrien - NC | 21-19 21-16 |
SD 1 | TORRES Camille - C4 | GAUBERT Magali - D2 | 21-11 21-12 |
SD 2 | THIBAULT Gisèle - D1 | THOUMIEUX Agnès - D4 | 21-14 21-2 |
DH 1 | MALENFANT Benoit
- C4
PEREZ Alexandre - C4 |
PENE Adrien
- NC
DERICK Sylvain - NC |
21-23 21-15 21-15 |
DD 1 | MAGGIORANI Charlotte
- D1
THIBAULT Gisèle - C4 |
GAUBERT Magali
- D4
GAUDIN Sandrine - NC |
21-8 21-3 |
MX 1 | MALENFANT Benoit
- D1
TORRES Camille - D2 |
AMADIS Amon
- NC
TANGUY Margaux - NC |
21-12 21-6 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 4 sur le score de 7 à 0.