Match | Bad a Labege | U.S. Ramonville Badminton 5 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | HUOT Romain - D4 | RAINJONNEAU Serge - D3 | 08-21 08-21 |
SH 2 | PETUAUD-LETANG Gregoire - NC | ABDELMOUMENI Gilles - D4 | 15-21 11-21 |
SD 1 | BEAUFORT Sandra - NC | VIGUIER Noémie - D3 | 04-21 09-21 |
SD 2 | BOURNEUF Séda - NC | PETIOT Véronique - D4 | 21-13 21-10 |
DH 1 | MARDEN Jean-philippe
- D4
VERMEL Julien - D4 |
BEAUDHUIN Sebastien
- D4
KRENINGER Anthony - D3 |
19-21 20-22 |
DD 1 | BOURNEUF Séda
- NC
SCAVONE Noelly - D4 |
VIGUIER Noémie
- D4
PETIOT Véronique - D4 |
19-21 17-21 |
MX 1 | KIMMEL Richard
- D4
GARNIER Martine - NC |
THURIN Jeremie
- D4
PETIOT Véronique - D4 |
21-18 21-18 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 5 à 2.