Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB6-6) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC3-3) | 19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bad'in Fenouillet 2 (BF2-2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV6-6) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Colomiers 3 (USC3-3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB4-4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Avenir Fonsorbais Badminton 2 (AFB2-2) | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Saint-Orens Badminton 7 (SOBAD7-7) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/18 20h | Club De Badminton Villeneuvois 6 | Dom | 7 / 0 | Gymnase de l'ENSFEA |
| J 2 | 22/11/18 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 2 | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENSFEA |
| J 3 | 06/12/18 20h | Union Sportive De Colomiers 3 | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENSFEA |
| J 4 | 11/12/18 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Ext | 7 / 0 | Gymnase ASEAT |
| J 5 | 17/01/19 20h | Saint Jean Badminton Club 3 | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENSFEA |
| J 6 | 30/01/19 20h | Bad'in Fenouillet 2 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Fenouillet |
| J 8 | 15/03/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Ext | 2 / 5 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 9 | 05/04/19 20h | Saint-Orens Badminton 7 | Ext | 1 / 6 | Rene Cassin |
| J 1 | 09/05/19 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pujol David
ABDELMOUMENI Gilles
00489682 | +60-V6
768 | 618 | 636
BOYER Geraud
07119034 | Sénior
1553 | 1691 | 1455
DUMAS Leïla
06672553 | Sénior
427 | 428 | 619
FOUCHE Antoine
07022779 | Sénior
716 | 742 | 649
FUCHS Christophe
06577353 | Sénior
1047 | 1089 | 1388
LAPORTE Alice
07113277 | Sénior
968 | 1242 | 1680
MORELLI Candice
06955766 | Junior
521 | 490 | 553
NAVARRO Simon
00531482 | Sénior
1467 | 1536 | 1612
PARISI Elisa
06674524 | Sénior
580 | 726 | 1040
PICAUDOU Fabrice
07113261 | +35-V1
839 | 1131 | 951
PUJOL David
06482605 | +35-V1
1029 | 1161 | 919
RAINJONNEAU Serge
00354177 | +55-V5
647 | 646 | 627
VERGNE Nicolas
06880218 | Sénior
452 | 614 | 467
VERGNON Sylvain
06889569 | Sénior
531 | 623 | 527