Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Muret 2 (BM2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Blagnac Badminton Club 5 (BBC5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/18 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Ext | 0 / 7 | BBC - Gymnase Rene Cassin |
| J 2 | 15/11/18 19h | Badminton Muret 2 | Dom | 7 / 0 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 3 | 29/11/18 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 4 / 3 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 4 | 13/12/18 19h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 3 / 4 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 5 | 17/01/19 19h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 2 / 5 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 6 | 07/02/19 19h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 6 / 1 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 7 | 18/02/19 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 1 / 6 | |
| J 8 | 22/03/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 1 / 6 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 9 | 05/04/19 20h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané |
| J 10 | 19/04/19 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 6 / 1 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COTTON Simon
06478009 |
92062 | 92062 | 92062
CABARET Nathan
06963884 |
92062 | 92062 | 92062
KRENINGER Anthony
06840022 |
30324 | 12641 | 20712
GOURAT Clement
06618538 | Senior
25744 | 12255 | 17794
DE GROOTH Céline
07175815 | Senior
45724 | 34488 | 24427
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
59478 | 45317 | 27634
DUPRAT Sabine
06906700 |
45951 | 45951 | 45951
BARBIER Thomas
07103091 | Senior
10540 | 5706 | 12806
GOURSAT Amélie
00554147 |
45951 | 45951 | 45951
AUBERT-LADRET Mathieu
00489669 |
6584 | 13986 | 22665