Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toulouse Université Club Bad. 2 (TUCB2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Nailloux Badminton Club 2 (NBC2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Etoile Portesienne 1 (BEP1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Plume Lauragaise 1 (PL1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Saint-Orens 4 (SOBAD4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/14 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 0 / 7 | Toulouse Université Club Bad. 2 |
J 2 | 06/11/14 20h | Plume Lauragaise 1 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
J 0 | 17/11/14 19h | ? | Dom | / | |
J 3 | 28/11/14 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Ext | 1 / 6 | Nailloux Badminton Club 2 |
J 1 | 01/12/14 19h | Blagnac Badminton Club 2 | Dom | 8 / 0 | |
J 4 | 05/12/14 20h | Saint-Orens 4 | Ext | 0 / 7 | Saint-Orens 4 |
J 5 | 11/12/14 20h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Ext | 0 / 7 | Badminton Etoile Portesienne 1 |
J 2 | 06/01/15 20h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 7 / 1 | Cornebarrieu |
J 3 | 21/01/15 19h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 0 / 8 | VCT |
J 6 | 22/01/15 20h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
J 4 | 10/02/15 20h | Union Sportive De Colomiers 4 | Dom | 8 / 0 | Union Sportive De Colomiers 4 (U.S.C.4) |
J 9 | 26/02/15 19h | Saint-Orens 4 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
J 0 | 27/02/15 20h | Bad Club Grenadin 2 | Dom | 7 / 1 | Bad Club grenadin 2 (BCG2) |
J 5 | 03/03/15 20h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 2 / 6 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) |
J 7 | 12/03/15 20h | Plume Lauragaise 1 | Ext | 0 / 7 | Plume Lauragaise 1 |
J 1 | 18/03/15 19h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Dom | 5 / 3 | . |
J 10 | 23/03/15 20h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
J 8 | 02/04/15 19h | Nailloux Badminton Club 2 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
J 2 | 08/04/15 19h | Volant Club Toulousain 3 | Ext | 2 / 6 | . |
J 1 | 06/05/15 19h | Bad Club Grenadin 3 | Ext | 0 / 7 | Bad Club Grenadin 3 (BCG3) |
J 3 | 11/05/15 20h | Badminton Muret 1 | Dom | 4 / 4 | USRB |
J 0 | 23/05/15 08h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 5 / 2 | Labege |
J 1 | 23/05/15 14h | Blagnac Badminton Club 2 | Ext | 0 / 7 | Labege |
J 0 | 08/06/15 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 1 / 4 | . |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASPESBERRO Laurent
06684599 |
89513 | 89513 | 89513
MALENFANT Benoit
00385490 | Senior
4892 | 2701 | 3576
CALU Adrien
06669668 |
89513 | 89513 | 89513
STENOU Boris
00108358 |
89513 | 89513 | 89513
GRANGE Martin
06695064 | Senior
930 | 569 | 333
TORRES Camille
06461479 | Senior
745 | 591 | 569
ESCOLAR Chloé
00534827 | Senior
868 | 662 | 755
MAGGIORANI Charlotte
00319815 |
44883 | 44883 | 44883
THIBAULT Gisèle
06741666 |
44883 | 44883 | 44883
JOUDET Celine
06687847 | Senior
2914 | 5654 | 3682
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
9120 | 7357 | 4374