Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors D4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB-5) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais (MJC BVL-2) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Appameen 2 (BCAp-2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Saint-Orens Badminton 5 (SOBAD-5) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Bad a Labege (BAL-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/14 19h | Saint-Orens Badminton 5 | Ext | 0 / 7 | Saint-Orens Badminton 5 |
| J 2 | 03/11/14 19h | Bad a Labege | Ext | 2 / 5 | Bad a Labege |
| J 0 | 17/11/14 19h | Ext | / | ||
| J 1 | 04/12/14 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Ext | 3 / 5 | |
| J 5 | 18/12/14 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 2 | 08/01/15 19h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 4 / 4 | USRB |
| J 6 | 22/01/15 19h | Saint-Orens Badminton 5 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 7 | 05/02/15 19h | Bad a Labege | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 3 | 12/02/15 20h | Badminton Club Appameen 2 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 8 | 25/02/15 21h | Badminton Club Appameen 2 | Ext | 3 / 4 | Badminton Club Appameen 2 |
| J 10 | 01/04/15 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais | Ext | 3 / 4 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais |
| J 1 | 23/04/15 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 4 / 3 | USRB |
| J 0 | 23/05/15 08h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 4 / 3 | Labege |
| J 1 | 23/05/15 14h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 5 / 2 | Labege |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABDELMOUMENI Gilles
00489682 | Vétéran
768 | 618 | 636
AUDOIN Florent
00572201 | Sénior
590 | 691 | 669
BEAUDHUIN Sebastien
06763680 | Vétéran
649 | 704 | 863
GRAVELLIER Manon
06885214 | Sénior
408 | 416 | 480
KRENINGER Anthony
06840022 | Sénior
1016 | 1340 | 1211
LUDINART Allison
06953088 | Sénior
400 | 400 | 461
MACH Christelle
00405602 | Sénior
504 | 597 | 661
PETIOT Véronique
06534690 | Vétéran
420 | 421 | 461
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Vétéran
647 | 646 | 627
THURIN Jeremie
06534686 | Vétéran
400 | 450 | 432
VIGUIER Noémie
06767942 | Sénior
710 | 751 | 1335
VUILLEQUEZ Marie
06936275 | Sénior
400 | 414 | 439