Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D3 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club 3 (BBC) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Muret 2 (BM) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Etoile Portesienne 1 (BEP) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club Bad. 3 (TUCB) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | Badminton Muret 2 | Ext | 1 / 6 | Badminton Muret 2 |
| J 2 | 23/11/15 19h | Blagnac Badminton Club 3 | Ext | 3 / 4 | Blagnac Badminton Club 3 |
| J 3 | 07/12/15 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 4 | 14/12/15 19h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Ext | 0 / 7 | Badminton Etoile Portesienne 1 |
| J 5 | 13/01/16 19h | Toulouse Université Club Bad. 3 | Ext | 2 / 5 | Toulouse Université Club Bad. 3 |
| J 6 | 04/02/16 19h | Badminton Muret 2 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 7 | 03/03/16 19h | Blagnac Badminton Club 3 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 9 | 31/03/16 19h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 8 | 06/04/16 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 2 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois 2 |
| J 10 | 14/04/16 19h | Toulouse Université Club Bad. 3 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 1 | 12/05/16 19h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | Ramonville |
| J 0 | 21/05/16 08h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 2 / 5 | Montané |
| J 1 | 21/05/16 08h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 5 / 2 | Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASPESBERRO Laurent
06684599 |
91544 | 91544 | 91544
BOUCHET Marine
06567835 |
45716 | 45716 | 45716
KRENINGER Anthony
06840022 |
29968 | 12286 | 20216
KIRCHNER Sandra
00544349 |
42723 | 40747 | 11069
MOLINA Manon
00338170 | Senior
30867 | 23572 | 11739
GOURAT Clement
06618538 | Senior
25571 | 11519 | 18422
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
13041 | 10755 | 10416
MALENFANT Benoit
00385490 | Senior
6179 | 4086 | 6239
JOUDET Celine
06687847 | Senior
24704 | 42693 | 10609
BAUDRY Estelle
06809714 |
45716 | 45716 | 45716
SAINT-SUPERY Yann
00450810 | Senior
1198 | 1629 | 4298