Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB4) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 (USLB1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Dom | 4 / 3 | gymnase de l'enfa |
J 2 | 21/11/19 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 5 / 2 | gymnase de l'enfa |
J 3 | 27/11/19 19h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 12/12/19 20h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 17/01/20 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 6 | 29/01/20 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Ext | 2 / 5 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 7 | 06/03/20 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Rene Cassin |
J 8 | 12/03/20 20h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 6 / 1 | gymnase de l'enfa |
J 9 | 27/03/20 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo LAGRANGE |
J 10 | 23/04/20 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAMPMAS Gérald
06731973 |
92714 | 92714 | 92714
DE GROOTH Céline
07175815 |
46489 | 46489 | 46489
CABARET Nathan
06963884 |
92714 | 92714 | 92714
LIN-CHAN Carine
06951768 |
5896 | 5112 | 6826
CANTEGRIL Jules
00301175 | Senior
3713 | 4662 | 6944
DUPRAT Sabine
06906700 |
46489 | 46489 | 46489
CHAPUT Nicolas
06953094 |
92714 | 92714 | 92714
CANTEGRIL Valérian
00266367 |
91866 | 91866 | 91866
GUILLOT Prescilia
00443675 |
46489 | 46489 | 46489